|
Dettagli:
|
| Modello Nunber: | EVP7 | tipo: | Caricatore di CA, caricatore lento |
|---|---|---|---|
| Corrente di ingresso: | 32A | Maxium potenza di uscita: | 7KW |
| Voltaggio di ingresso: | 230VAC | Modalità di tariffazione: | Modo 3 |
| Temperatura di funzionamento: | -25~50C | Umidità di funzionamento: | 5~95% |
| Max Effeciency: | 94% | Dimensione: | 250*139*445mm |
| Protezione di grado: | Protezione IP54 | Installazione: | Fissato al muro |
| Evidenziare: | 7KW piastra di ricarica,Mucchio di carico di CA EV,7kw caricatore di CA EV |
||
Caricabatterie elettriche a corrente alternata 7 kW Modalità 3 Modalità di ricarica Auto elettrica 11kw Potenza caricabatterie elettrica montata a muro
Parametri del prodotto:
| Classificazioni tecniche | ||||
| Input AC | ||||
| Tipo di connessione | U/V/W+N+PE | |||
| Voltaggio di ingresso | 230Vac | |||
| Frequenza di ingresso | 50 Hz±10% | |||
| Potenza nominale | 7 kW | |||
| Corrente di ingresso massima | 32A | |||
| Fattore di potenza | ≥ 0.98, Valore massimo | |||
| Max. efficienza | > 94% | |||
| Interfaccia di ricarica | ||||
| Vairant-A | Cavo di tipo 2, 4M | |||
| Vairant-B | presa di tipo 2 senza serratura | |||
| Modalità di ricarica | Modalità 3 | |||
| Interfaccia HMI | ||||
| Controllo dell'accesso | RFID, APP, CARD | |||
| LED | Stato di funzionamento | |||
| Rete wireless | WIFI 2,4 GHz con OCPP 1,6J | |||
| Rete cablata | RJ45, RS485 | |||
| Protocollo per il backend3 | - Non lo so. | |||
| Condizioni ambientali | ||||
| Temperatura di funzionamento, intervallo | -10°C~+50°C | |||
| Umidità di esercizio | 5-95% | |||
| Altitudine di esercizio | ≤ 2000 m | |||
| Dati meccanici | ||||
| Dimensione (W*D*H) | 250*139*445 mm | |||
| Grado di protezione | Protezione IP54 | |||
| Lunghezza del cavo di ricarica | opzionale | |||
| Livello di rumore | ≤ 75 dB | |||
| Installazione | Montaggio a parete | |||
| Norma e conformità | ||||
| Sistema di ricarica | IEC 61851-1, IEC 62196-2 | |||
| IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
| EMC | IEC61000-6-1 IEC61000-6-3 | |||
| Marchio di certificazione | TUV CE | |||
Prodotti immagini HD:
![]()
![]()
![]()
Caratteristiche del prodotto:
![]()
Abbiamo i caricabatterie AC:
![]()
Il nostro team di ricerca e sviluppo:
Progetti di riferimento:
![]()
Modulo di contatto:
![]()
Persona di contatto: Jackie Shaw