|
Dettagli:
|
| Modello Nunber: | EVP11 | tipo: | Caricatore di CA, caricatore veloce dei semi |
|---|---|---|---|
| Corrente di ingresso: | 16A | Maxium potenza di uscita: | 11 kW |
| Voltaggio di ingresso: | 400V+10% | Modalità di tariffazione: | IEC61851-1 |
| Temperatura di funzionamento: | -25~50C | Umidità di funzionamento: | 5~95% |
| Max Effeciency: | 94% | Dimensione: | 250*139*445mm |
| Protezione di grado: | Protezione IP54 | Installazione: | Fissato al muro |
| Evidenziare: | Piattaforma di ricarica per veicoli elettrici a 3 fasi,mucchio di carico di 11kw EV,11kw di elettrodomestici portatili |
||
Caricabatterie per auto elettriche a 3 fasi di tipo 2 11 kW Potenza con cavi da 4 m caricabatterie portatili Ev
Prodotti immagini HD:
![]()
![]()
Caratteristiche del prodotto:
![]()
Parametri del prodotto:
| Classificazioni tecniche | ||||
| Input AC | ||||
| Tipo di connessione | U/V/W+N+PE | |||
| Voltaggio di ingresso | 400V±10% | |||
| Frequenza di ingresso | 50 Hz±10% | |||
| Potenza nominale | 11 kW | |||
| Corrente di ingresso massima | 16A | |||
| Fattore di potenza | ≥ 0.98, Valore massimo | |||
| Max. efficienza | > 94% | |||
| Interfaccia di ricarica | ||||
| Vairant-A | lunghezza del cavo opzionale | |||
| Vairant-B | - Non lo so. | |||
| Modalità di ricarica | IEC 61851-1 | |||
| Uscita DC - Quando entrambe le pistole vengono utilizzate per la ricarica contemporaneamente | ||||
| Interfaccia HMI | ||||
| Controllo dell'accesso | - Non lo so. | |||
| LED | - Non lo so. | |||
| Rete wireless | - Non lo so. | |||
| Rete cablata | - Non lo so. | |||
| Protocollo per il backend3 | - Non lo so. | |||
| Condizioni ambientali | ||||
| Temperatura di funzionamento, intervallo | -10°C~+50°C | |||
| Umidità di esercizio | 5-95% | |||
| Altitudine di esercizio | ≤ 2000 m | |||
| Dati meccanici | ||||
| Dimensione (W*D*H) | 250*139*445 mm | |||
| Grado di protezione | Protezione IP54 | |||
| Lunghezza del cavo di ricarica | opzionale | |||
| Livello di rumore | ≤ 75 dB | |||
| Installazione | Montaggio su piedistallo facoltativo | |||
| Norma e conformità | ||||
| Sistema di ricarica | IEC 61851-1, IEC 62196-2 | |||
| IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
| EMC | IEC61000-6-1 IEC61000-6-3 | |||
| Marchio di certificazione | TUV CE | |||
Abbiamo i caricabatterie AC:
![]()
Il nostro team di ricerca e sviluppo:
Progetti di riferimento:
![]()
Modulo di contatto:
![]()
Persona di contatto: Jackie Shaw