|
Dettagli:
|
| Modello Nunber: | EVP30 | tipo: | Caricatore di CC, caricatore VELOCE |
|---|---|---|---|
| Corrente di ingresso: | 45A | Maxium potenza di uscita: | 30kw |
| Voltaggio di ingresso: | 400V+10% | Voltaggio di uscita: | 200-1000VDC |
| Corrente d'uscita di Maxium: | 75A | Max Effeciency: | 94% |
| Dimensione: | 707*560*217mm | Peso: | 35.3kg |
| Evidenziare: | Piattaforma di ricarica per veicoli elettrici da 30 kW,Pile di ricarica OCPP EV,Stazioni di carico veloci di CC 30KW |
||
Caricabatterie per auto elettriche di alta qualità da 30 kW, caricabatterie per auto elettriche applicate alle stazioni di ricarica
Parametri del prodotto:
| Classificazioni tecniche | ||||
| Input AC | ||||
| Tipo di connessione | U/V/W+N+PE | |||
| Voltaggio di ingresso | 400V±10% | |||
| Frequenza di ingresso | 50 Hz/60 Hz ± 10% | |||
| Potenza nominale | 30 kW | |||
| Corrente di ingresso massima | 45A | |||
| Fattore di potenza | ≥ 0.98, Valore massimo | |||
| THDi | < 5%, nella migliore delle ipotesi | |||
| Max. efficienza | > 94% | |||
| Uscita di corrente continua | ||||
| Interfaccia di ricarica | Port A: CCS2 Port B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
| Comunicazione con il veicolo | DIN 70121, ISO 15118 | |||
| Intervallo di tensione di uscita | 200-1000Vdc | |||
| Uscita DC - Quando entrambe le pistole vengono utilizzate per la ricarica contemporaneamente | ||||
| Corrente di uscita massima | 75A, ogni pistola. | |||
| Tensione di uscita nominale1 | 400Vdc | |||
| Fonte di corrente continua 1 Quando viene utilizzata una singola pistola | ||||
| Corrente di uscita massima | 750A | |||
| Potenza massima di uscita* | 30 kW | |||
| Interfaccia HMI | ||||
| Dispositivo touch | schermo touch da 8 pollici | |||
| RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica facoltativo | |||
| Terminale di pagamento | Nayax VPOS touch | |||
| Rete | Modem 4G, porta Ethernet *1 | |||
| Protocollo per il backend3 | OCPP 1.6J | |||
| Condizioni ambientali | ||||
| Temperatura di funzionamento, intervallo | -10°C~+50°C | |||
| Umidità di esercizio | 5-95% | |||
| Altitudine di esercizio | ≤ 2000 m | |||
| Dati meccanici | ||||
| Dimensione (W*D*nf) | 707*560*217 mm | |||
| Grado di protezione | Protezione IP54 | |||
| Metodo di raffreddamento | raffreddamento ad aria forzata | |||
| Lunghezza del cavo di ricarica | 5.0m | |||
| Livello di rumore | ≤ 75 dB | |||
| Peso | 350,3 kg | |||
| Norma e conformità | ||||
| Norme | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
| IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
| Marchio di certificazione | TUV CE | |||
Prodotti immagini HD:
![]()
![]()
Caratteristiche del prodotto:
![]()
Abbiamo i caricabatterie DC:
![]()
Il nostro team di ricerca e sviluppo:
Progetti di riferimento:
![]()
Modulo di contatto:
![]()
Persona di contatto: Jackie Shaw