|
Dettagli:
|
| Modello Nunber: | EVP80 | tipo: | Caricatore di CC, caricatore VELOCE |
|---|---|---|---|
| Corrente di ingresso: | 160A | Maxium potenza di uscita: | 80kW |
| Voltaggio di ingresso: | 400V+10% | Voltaggio di uscita: | 250-1000Vdc |
| Corrente d'uscita di Maxium: | 200A | Max Effeciency: | 94% |
| Dimensione: | 750*620*1800mm | Peso: | 250 kg |
| Evidenziare: | Mucchio di carico dell'OEM EV,Piattaforma di ricarica per veicoli elettrici da 80 kW,Piastre di ricarica per auto elettriche da 80 kW |
||
GVeicolo elettrico ad alta velocità 80kW EV caricabatterie veloci DC per stazione di ricarica
Prodotti immagini HD:
![]()
![]()
![]()
Caratteristiche del prodotto:
Parametri del prodotto:
| Classificazioni tecniche | ||||
| Input AC | ||||
| Tipo di connessione | U/V/W+N+PE | |||
| Voltaggio di ingresso | 400V±10% | |||
| Frequenza di ingresso | 50 Hz/60 Hz ± 10% | |||
| Potenza nominale8 | 0kW (la potenza di ricarica e la corrente effettive sarebbero inferiori e decise dal veicolo collegato). | |||
| Corrente di ingresso massima | 100A | |||
| Fattore di potenza | ≥ 0.98, Valore massimo | |||
| THDi | < 5%, nella migliore delle ipotesi | |||
| Max. efficienza | > 94% | |||
| Uscita di corrente continua | ||||
| Interfaccia di ricarica | Port A: CCS2 Port B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
| Comunicazione con il veicolo | DIN 70121, ISO 15118 | |||
| Intervallo di tensione di uscita | 250-1000Vdc | |||
| Uscita DC - Quando entrambe le pistole vengono utilizzate per la ricarica contemporaneamente | ||||
| Corrente di uscita massima | 250A, ogni pistola. | |||
| Potenza massima di uscita | 60 kW, ogni pistola. | |||
| Tensione di uscita nominale1 | 400Vdc | |||
| Fonte di corrente continua 1 Quando viene utilizzata una singola pistola | ||||
| Corrente di uscita massima | 200A | |||
| Potenza massima di uscita* | 80 kW | |||
| Interfaccia HMI | ||||
| Dispositivo touch | schermo touch da 8 pollici | |||
| RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica facoltativo | |||
| Terminale di pagamento | Nayax VPOS touch | |||
| Rete | Modem 4G, porta Ethernet *1 | |||
| Protocollo per il backend3 | OCPP 1.6J | |||
| Condizioni ambientali | ||||
| Temperatura di funzionamento, intervallo | -10°C~+50°C | |||
| Umidità di esercizio | 5-95% | |||
| Altitudine di esercizio | ≤ 2000 m | |||
| Dati meccanici | ||||
| Dimensione (W*D*nf) | 750*620*1800 mm | |||
| Grado di protezione | Protezione IP54 | |||
| Metodo di raffreddamento | raffreddamento ad aria forzata | |||
| Lunghezza del cavo di ricarica | 5.0m | |||
| Livello di rumore | ≤ 75 dB | |||
| Peso | 200 kg | |||
| Norma e conformità | ||||
| Norme | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
| IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
| Marchio di certificazione | TUV CE | |||
Abbiamo i caricabatterie DC:
![]()
Il nostro team di ricerca e sviluppo:
Progetti di riferimento:
![]()
Modulo di contatto:
![]()
Persona di contatto: Jackie Shaw