|
Dettagli:
|
| Tipo di prodotto: | Batteria al litio Lifepo4 | Voltaggio nominale: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Compattezza nominale: | 200Ah | Capacità nominale (KWH): | 10.24KWH |
| Durata del ciclo: | ≥6000 Cicli @ 0,3C/0,3C | Porta di comunicazione: | RS485/CAN |
| Carica di tensione (V): | 57.6V | Corrente di carica ((A): | 30A ((Recomandare) |
| Temperatura di carica: | 0℃ a 55℃ | Dimensione della batteria: | 483 ((L) * 550 ((W) * 222 ((H) mm |
| Peso della confezione: | 82kg | ||
| Evidenziare: | LiFePO4 batteria al litio 48V 200Ah,Litio Ion Battery 48V 200Ah,Energia solare batteria al litio Lifepo4 |
||
Batteria agli ioni di litio, Lifepo4 Batteria al litio 48v 200ah per lo stoccaggio dell'energia solare
Prodotti Specifica dettagliata
| Caratteristiche elettriche | Parametri di ricarica | ||||
| Tensione nominale (V) | 51.2V | Voltaggio di carica ((V) | 57.6V | ||
| Capacità nominale | 200Ah@0,3C | Corrente di carica ((A) | 30A ((Recomandare) | ||
| Capacità nominale (KWh) | 10.24KWh | Corrente di carica massima ((A)) | 50A | ||
| Ciclo di vita | ≥6000 Cicli @0,3C/0,3C | Corrente di carica di picco ((A)) | 100A | ||
| Numero di serie | 16S1P | ||||
| Modalità di ricarica | Corrente costante/ Tensione costante |
||||
| Porto di comunicazione | RS485/CAN | ||||
| Parametri di scarico | Ambiente operativo | ||||
| Tensione di taglio di scarica | 46.4V | Temperatura di carica | 0°C a 55°C | ||
| Corrente di scarico | 50A ((Recomandato) | Temperatura di scarico | -20°C a 60°C | ||
| Corrente di scarica massima | 100A | Temperatura di conservazione | 0°C a 40°C | ||
Caratteristica del prodotto:
Immagine HD del prodotto
![]()
![]()
![]()
Caratteristiche del prodotto:
![]()
![]()
Turista di fabbrica
![]()
![]()
Persona di contatto: Jackie Shaw