|
Dettagli:
|
| Dimensione complessiva: | 7700×2500×3100,3050 mm | Determinare forma: | 4*2 |
|---|---|---|---|
| Peso totale: | 18000kg | Peso di bordo: | 8700kg |
| Caricamento nominale: | 9170/9105 kg | Base della ruota: | 3600 mm |
| Passo di F/R: | 1862 mm/1806 mm | Velocità massima: | 105km/h |
| Tipo del combustibile: | Motore diesel | Tipo di motore: | B6.2NS6B210 |
| Potere massimo: | 154 kW/210 CV | Torsione massima: | 850 N.m. |
| dislocamento: | 6200 ml | Livello dell'emissione: | Eur.V |
| Carrozza: | 2 o 3 posti | Pneumatici: | 295/80R22.5 18PR,6pcs |
| Evidenziare: | 3 tonnellate di camion per lo smaltimento dei rifiuti,Camionetto di smaltimento dei rifiuti,3 tonnellate di autocarro da riciclaggio |
||
Chassis leggero Camionetto di scarico rifiuti, Camionetto di raccolta rifiuti Camionetto di scarico rifiuti con capacità 2-3 tonnellate
Specifica dettagliata del prodotto rifiuti:
| Parametri del veicolo | ||||
| Modello di veicolo | HLW5180ZWX6EQ | Tipo di veicolo | Camionetti di scarico | |
| Dimensioni totali (mm) | 7700 × 2500 × 3100,3050 | Peso del freno | 8700 kg | |
| Peso totale | 18000 kg | Capacità nominale | 9170/9105 kg | |
| Sbalzo F/R | 1055/1000 mm | Dimensione della scatola | 5200 × 2100 × 1450 mm | |
| Parametri del telaio | ||||
| Modello di telaio | EQ1185LJ9CDE | Marca del telaio | DFAC | |
| Traccia della ruota anteriore | 1862 mm | Base della ruota | 3600 mm | |
| Traccia della ruota posteriore | 1806 mm | Numero dell'asse | 2 assi | |
| L'angolo di avvicinamento/partenza | 19°/13° | Velocità massima | 105 km/h | |
| Taxi. | Configurazione | Una fila e mezza di cabina, 3 passeggeri ammessi, aria condizionata. | ||
| Colore | Bianco o su richiesta | |||
| Motore | Modello | B6.2NS6B210 | ||
| Emissioni | Euro V | |||
| Tipo | Diesel Tipo, 6 cilindri in linea | |||
| Potenza nominale | 154 kW/210 CV, velocità di potenza nominale 2300 giri/min | |||
| Dislocazione | 6200 ml | |||
| Max.torque | 850 N.m. | |||
| Pneumatici | Dimensione | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| Numero | 6 pezzi | |||
Camion della spazzaturaHLW5180ZWX6EQDescrizione:
Questo garbage turk è utilizzato principalmente per il trasporto di fanghi e la modalità di scarico è post scarico; I dispositivi di protezione laterali e posteriori sono realizzati in Q235, la protezione laterale è collegata da bulloni,e la protezione posteriore è collegata con saldatura. Dimensione della sezione della protezione posteriore (mm): 130 × 90.È installato un registratore di dati di viaggio con funzione di posizionamento satellitare.
Prodotti immagini HD:
![]()
![]()
Imballaggio e trasporto:
![]()
FQA:
D: Che mi dici del tempo di consegna?
R: La maggior parte dei nostri camion sono realizzati su nuovo ordine, quindi il tempo di consegna è di solito 20 ~ 45 giorni.
D: Che ne dici della spedizione?
R: Camion di grandi dimensioni sempre spedito da RORO o Bulk nave o contenitore a letto piatto o contenitore a capo aperto, piccolo tipo può spedire da container,
Pls contattateci per ottenere un preventivo di spedizione.
D: Quanti camion produce la sua fabbrica all'anno?
R: Quasi 3000 unità al mese.
D: Che ne dici del sistema di assistenza post-vendita?
R: Il nostro principale paese di esportazione ha accettato il servizio post-vendita, alcuni paesi hanno utilizzato il servizio del terzo dipartimento.
D: Accettate ordini personalizzati? Qual è il vostro MOQ?
R: Sì, lo facciamo, il nostro MOQ dipende dal modello esatto, per lo più è 1 unità.
D: In quale paese ha esportato?
R: I nostri camion speciali si trovano in molte parti del mondo, come Russia, Ucraina, Uzbekistan, Giordania, Cile, Brasile, Tailandia, Malesia, Libano, ecc., e hanno una buona reputazione sul mercato locale.
Persona di contatto: Jackie Shaw