| 
 | 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Dimensione complessiva: | L7440*W2550*H3960 mm | Determinare forma: | Modulo di guida 6x4 | 
|---|---|---|---|
| Peso totale: | 25000kg | Peso di bordo: | 9370 kg | 
| G.C.W.: | 39500 kg | Distanza tra gli assi: | 3800+1350MM | 
| Battistrada anteriore: | 2010 mm/1860 mm | Velocità massima: | 90km/h | 
| Tipo del combustibile: | GNL/GAS | Tipo di motore: | Cummins 15NNS6B470A | 
| Max. Potenza/HP: | 346 kW/470 CV | Torsione massima: | 2100N.m. | 
| dislocamento: | 14.5L | Livello dell'emissione: | Eur.V | 
| trasmissione: | DF DT1422 OD,14 ingranaggi di spedizione | Carrozza: | Una fila e mezza, doppia cameretta. | 
| Pneumatici: | 12R22.5 18 ACCOPPIA | ||
| Evidenziare: | 90 km/h Semi camion a GNC,Semi-camion Euro 5 a GNC,CNG euro 5 camion | ||
DF KL CNG pesante 6x4 Traktor Truck, Heavy Duty Truck 470hp Euro V Livello di emissioni
Specifica dettagliata del camion a GNC:
| Modello | DFH4250D13 | 
| Dimensione generale | 7440*2550*3960 mm | 
| Modulo di guida | 6x4 | 
| Base delle ruote ((mm) | 3800+1350 mm | 
| G.V.W. | 25000 kg | 
| Peso del freno | 9370 kg | 
| Peso totale di traino | 39500 kg | 
| Velocità massima | 89 km/h | 
| Traccia delle ruote | 2010 mm/ 1860,1860 mm | 
| Tipo di combustibile | GAS/CNG | 
| Taxi. | Una fila e mezza, doppia cameretta. | 
| Modello del motore | Cummins 15NNS6B470A | 
| Potenza ((Kw/HP) | 346 kW/470 CV | 
| Torsione massima ((N.m.) | - Non lo so. | 
| Dislocazione (L) | 14.5L | 
| Norma di emissione | Euro V | 
| Trasmissione | DF DT1422 OD,14 ingranaggi di spedizione | 
| F/R asse Carico | 7000/18000 kg (due assi) | 
| Rapporto tra l'asse posteriore | 3.909 | 
| Pneumatici | 12R22.5 18PR | 
| Volume totale della bombola ((L) | 1350L | 
| Dimensione del telaio ((mm) | 280 × 80 × 8 + 4 mm | 
| Numero di molla | 2/3 | 
| Grado SADDLE | 50# | 
Prodotti immagini HD:





Caratteristiche del prodotto:
14 marce in avanti, due marce in indietro con coppia massima di 2.000 Nm. La trasmissione ausiliaria posteriore introduce la trasmissione planetaria con carichi pari.garantisce un cambio di marcia fluido e convenienteIl meccanismo di cambio integrato e il controllo preciso consentono un cambio di marcia fluido.
Il Dongfeng KL è disponibile come a guida sinistra o destra.
Imballaggio e trasporto:

FQA:
D: Accettate ordini personalizzati? Qual è il vostro MOQ?
R: Sì, lo facciamo, il nostro MOQ dipende dal modello esatto.
D: Che mi dici della garanzia?
R: Dipenderà dal modello.
D: Che mi dici del tempo di consegna?
R: La maggior parte dei nostri camion sono tutti in magazzino, possiamo consegnarvi entro 7 giorni dall'ordine confermato
D: Che ne dici della spedizione?
R: Camion di grandi dimensioni sempre spedito da RORO o Bulk nave o contenitore a letto piatto o contenitore a capo aperto, piccolo tipo può spedire da container,
Pls contattateci per ottenere un preventivo di spedizione.
D: Quanti camion produce la sua fabbrica all'anno?
R: Quasi 3000 unità
D: Che ne dici del sistema di assistenza post-vendita?
R: Il nostro principale paese di esportazione ha accettato il servizio post-vendita, alcuni paesi hanno utilizzato il servizio del terzo dipartimento.
D: In quale paese ha esportato?
R: I nostri camion speciali si trovano in molte parti del mondo, come Russia, Ucraina, Uzbekistan, Giordania, Cile, Brasile, Tailandia, Malesia, Libano, ecc., e hanno una buona reputazione sul mercato locale.
Persona di contatto: Jackie Shaw