|
Dettagli:
|
| Numero modello.: | ZEEKR 001 | Tipo dell'automobile: | Semi-grande automobile |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 4970*1999*1560mm | Distanza di marcia: | 656KM |
| Base della ruota: | 3005mm | Peso di Curbe (chilogrammi): | 2350mm |
| Carico veloce: | 0.5h | Carico lento: | 8hours |
| Evidenziare: | 2023 geely zeekr 001,Geely Zeekr 001 Auto,SUV compatto elettrico Geely |
||
Auto elettriche Y2023 Zeekr001 Sport Tipo con configurazione Wheel Top da 22 pollici Auto elettriche EV
Specifiche di produzione:
| Modello | ZEEKR 001 100 kWh | ||
| Dimensioni ((mm) | 4970*1999*1560 mm | ||
| Distanza tra le ruote ((mm) | 3005 mm | ||
| Larghezza del binario anteriore/posteriore ((mm) | 1703/1716 | ||
| Peso di curve (kg) | 2350 kg | ||
| Motore/batteria | |||
| Motore di trazione | Motore sincrono a magnete permanente, doppi motori | ||
| Batteria | Batteria al litio ternario | ||
| Capacità della batteria ((kWh) | 100 kWh | ||
| Per il trasporto di merci, il numero di passeggeri è indicato. | 656 km (circa 700 km a temperatura normale) | ||
| Potenza massima del motore ((kW) | 200 | ||
| Torsione massima del motore ((N.m) | 343 | ||
| Velocità massima ((km/h) | 200 km/h | ||
| Carica rapida | 0.5h | ||
| Carica lenta | Alle 10. | ||
| Sistema di telaio | |||
| Modulo di guida | Guida anteriore e posteriore | ||
| Tipo di freno Fr/Rr | Disco/disco | ||
| Sistema di frenatura di stazionamento | Freno elettrico | ||
| Sistema di sterzo | Guida azionata | ||
| Dimensione del pneumatico | 255/45,R21 (R22) | ||
| Sospensione anteriore | Suspensione indipendente a doppio filo | ||
| Sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | ||
| Configurazione esterna/anti-furto | |||
| Tipo di tetto solare | Tetti panoramici non aperti | ||
| Porta elettrica di chiusura | ● | ||
| Progettazione di porte senza cornice | ● | ||
| Baule elettrico | ● | ||
| Memoria della posizione del tronco | ● | ||
| Ingresso senza chiave | Auto piena. | ||
| Funzione di avvio remoto | ● | ||
Descrizione del prodotto:
- Stile da caccia, equilibrio tra l'eleganza di una coupé e il piacere di guida, oltre allo spazio del SUV e alla capacità di comunicazione.
- Con una lunghezza di veicoli di punta di 4970 mm e un passo ultra lungo di 3005 mm, la dimensione rilassante mette in mostra il lusso
Il fascino dello stile di caccia
Immagini HD di produzione:
![]()
![]()
![]()
![]()
Profilo aziendale:
![]()
Wuhan Essence Tech Co., Ltd è una comany commerciale che si è concentrata sull'esportazione di automobili da più di 5 anni.BYD, Geely e Chery ecc., sulle vendite delle loro autovetture, auto commerciali e anche i veicoli per uso speciale.Abbiamo esportato con successo l'intera serie di veicoli di queste marche in Egitto., Colombia, Kazakistan, Russia, Algeria, Libano, Sudan e Giordania, ecc. Paesi che hanno acquisito una buona reputazione a livello locale.
Fin dal primo giorno di creazione, abbiamo sempre aderito al principio di "fornire ai clienti prodotti convenienti" e al concetto di "Win-Win con i clienti",per far sapere a più persone in tutto il mondo, per comprendere, riconoscere e sostenere i veicoli cinesi.
Adottiamo la gestione in modalità 5A, controlliamo rigorosamente la qualità dei prodotti, istituiamo il sistema completo di approvvigionamento e fornitura, per assicurarci che i nostri clienti possano essere serviti con il più breve tempo di consegna,veicoli a prezzo più competitivo e in quantità miglioreOra, in questo momento di alternanza di veicoli energetici nuovi e vecchi, siamo disposti a cooperare con i cooperatori di tutto il mondo per creare il nostro nuovo tempo insieme
Imballaggio e trasporto:
![]()
![]()
Modulo di contatto:
![]()
Persona di contatto: Jackie Shaw