|
Dettagli:
|
| Type di modello: | Minibus elettrico | Numero di modello: | EC36 |
|---|---|---|---|
| Dimensione globale:: | 4500*1680*2000mm | Peso di bordo: | 1575 kg |
| Interasse: | 3050mm | Numero nominale di passeggeri: | 7-9 posti |
| Potere massimo:: | 60kw | Coppia di torsione della potenza nominale: | 200N·m. |
| batteria di potere: | Batteria del fosfato del ferro del litio | Potenza della batteria: | 38.7KWH |
| Velocità massima: | 100km/H | Distanza di marcia: | 300 km (NDEC) |
| Tassa lenta: | 6-8 ore | Ricarica rapida: | 0.8h |
| Evidenziare: | EC36 furgoni elettrici,Furgoni elettrici DongFeng,Dongfeng ec36 furgoni |
||
7-9 posti New Energy Electric Vans EV Mini Bus DFSK EC36 DongFeng Y2023
Caratteristiche del prodotto:
- PBLS Power Endurance Solution
- motore efficiente e potente,batteria agli ioni di litio ecocompatibile,sistema di riscaldamento intelligente,
- Tecnologia di ricarica super veloce di 2 ore.
- Base delle ruote: 50 mm Spazio di carico flessibile e variabile
- La lunghezza del corpo è di 4500 mm, il passo è fino a 3050 mm, il più lungo della sua classe,1.3-5.1 metri quadrati di spazio multi-portatore.
![]()
![]()
Prodotti immagine HD
![]()
![]()
![]()
DONGFENG EV minibus 1.0T Capacità di caricoSpecificità
| Modello | EC36 | ||
| Dimensione | Dimensione complessiva ((L*W*H) | 4500*1680*2000 mm | |
| Base delle ruote ((mm) | 3050 mm | ||
| Dimensione della scatola di carico ((mm) | - Sì, certo. | ||
| 7-9 passeggeri | |||
| Peso del freno ((kg) | 1575 kg | ||
| Peso nominale di carico ((kg) | 7 persone | ||
| Velocità massima del veicolo (km/h) | 100 km/h | ||
| Cassa | Tipo di sospensione anteriore | McPherson sospensione indipendente/ | |
| Tipo di sospensione posteriore | Primavera delle foglie | ||
| Modulo di guida | Trazione posteriore | ||
| Guida | Guida di assistenza energetica | ||
| Motore | Tipo di motore | Sincronizzatore magnetico permanente | |
| Potenza massima (kw) | 60 kW | ||
| Torsione massima ((Nm) | 200 N.m. | ||
| batteria | Tipo di batteria | Tipo di fosfato di ferro di litio | |
| Capacità nominale (KWH) | 38.7kwh | ||
| Distanza di marcia (NDEC) | 300 Km | ||
| Caricamento | Caricamento lento/veloce | Y | |
| Pneumatici e freni | Freno | Dischi anteriori, tamburi posteriori | |
| ABS+EBD | Y | ||
| Radar inverso | Opzionale | ||
| Tipo di pneumatico | 185R14 LT | ||
| Altre configurazioni | Sedie | 2 sedili, Materiale di tessuto | |
| Pavimenti | Rivestimento di pavimenti in PVC per salotto Rivestimento del pavimento in lamiera di alluminio per la scatola di carico |
||
| Condizionamento dell'aria | A/C frontale di tipo manuale | ||
| Vedove | Tipo elettrico per la sala guida | ||
Domande frequenti
D: Che mi dici del tempo di consegna?
R: La maggior parte dei nostri veicoli sono realizzati su ordinazione, possiamo consegnarvi entro 25 giorni dall'ordine confermato
D: Che ne dici della spedizione?
R: Le auto di grandi dimensioni sono sempre spedite da RORO o Bulk ship o contenitore a letto piatto o contenitore a capo aperto, il piccolo tipo può essere spedito da container, dipende dalla quantità e dal modello di cui hai bisogno.
D: Quante unità produce la sua fabbrica all'anno?
R: Quasi 3000 unità
D: Che ne dici del sistema di assistenza post-vendita?
R: Il nostro principale paese di esportazione ha accettato il servizio post-vendita, alcuni paesi hanno utilizzato il servizio del terzo dipartimento.
D: Accettate ordini personalizzati? Qual è il vostro MOQ?
R: Sì, lo facciamo, il nostro MOQ dipende dal modello esatto, per lo più è 1 unità.
D: In quale paese ha esportato?
R: I nostri camion speciali si trovano in molte parti del mondo, come Russia, Ucraina, Uzbekistan, Giordania, Cile, Brasile, Tailandia, Malesia, Libano, ecc., e hanno una buona reputazione sul mercato locale.
D: Posso personalizzare i veicoli?
R: Potremmo anche personalizzare i veicoli in base alla domanda dei mercati finali, modificando le tecniche e le attrezzature in base alla domanda.
Persona di contatto: Jackie Shaw