|
Dettagli:
|
Numero di modello: | bZ4x | Dimensione globale:: | 4690x1860x1650mm |
---|---|---|---|
Peso di bordo: | 1865kg | Base della ruota: | 2850mm |
numero posti: | 11-14 passeggeri | Motore di azionamento: | motore sincrono a magnete permanente |
Potere massimo:: | 150KW | Coppia di torsione massima dell'uscita: | 266.3N.m. |
Tipo di batteria: | Batteria del fosfato del ferro del litio | capacità della batteria: | 66.7KWH |
Velocità massima: | 69km/h | Distanza di marcia (NEDC): | 615KM |
Tassa lenta: | < 7 ore | Ricarica rapida: | 0.83 ore |
Ev Cars Bz4x New Energy Toyota Electric SUV 615KM Autonomia
Prodotti immagine HD
ProdottoCaratteristiche
Toyota BZ4X SUV elettrico puro:
- Sistema di riconoscimento facciale rotativo a cambio di carica wireless 20 pollici ruota hub;
- sospensione esclusiva EV con basso centro di gravità e elevata rigidità;
- Assistente di parcheggio intelligente, doppia zona, condizionamento indipendente, batteria ad alta ritenzione, cupola solare.
- sistema di monitoraggio panoramico e controllo del punto cieco della linea 8SRS airbag di parcheggio assistito alla frenata;
Ev Cars Bz4x New Energy Toyota Electric SUV 615KM Autonomia
Modello | versione bZ4X 615KM | ||
Dimensioni ((mm) | 4690x1860x1650 mm | ||
Distanza tra le ruote ((mm) | 2850 mm | ||
Larghezza del binario anteriore/posteriore ((mm) | 1600/1610 mm | ||
Peso di curve (kg) | 1865 kg | ||
Motore/batteria | |||
Motore di trazione | Motore sincrono a magnete permanente | ||
Batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio | ||
Capacità della batteria ((kWh) | 66.7KWH | ||
Per il veicolo di cui all'allegato I, punto 3.1, il valore del veicolo di cui all'allegato II, punto 3.2, è pari a: | 615 km | ||
Potenza massima del motore ((kW) | 150 kW | ||
Torsione massima del motore ((N.m) | 266.3N.m. | ||
Velocità massima ((km/h) | 160 km/h | ||
Carica rapida | 0.83h | ||
Carica lenta | < 7 ore | ||
Sistema di telaio | |||
Modulo di guida | Guida anteriore | ||
Tipo di freno Fr/Rr | Disco/disco | ||
Sistema di frenatura di stazionamento | Freno elettrico | ||
Sistema di sterzo | Guida azionata | ||
Dimensione del pneumatico | 235/60,R18 | ||
Sospensione anteriore | Mcpherson sospensione indipendente | ||
Sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link a forma di E |
Domande frequenti
D: Che mi dici del tempo di consegna?
R: La maggior parte dei nostri camion sono tutti in magazzino, possiamo consegnarvi entro 7 giorni dall'ordine confermato
D: Che ne dici della spedizione?
R: Camion di grandi dimensioni sempre spedito da RORO o Bulk nave o contenitore a letto piatto o contenitore a capo aperto, piccolo tipo può spedire da container,
Pls contattateci per ottenere un preventivo di spedizione.
D: Quanti camion produce la sua fabbrica all'anno?
R: Quasi 3000 unità
D: Che ne dici del sistema di assistenza post-vendita?
R: Il nostro principale paese di esportazione ha accettato il servizio post-vendita, alcuni paesi hanno utilizzato il servizio del terzo dipartimento.
D: Accettate ordini personalizzati? Qual è il vostro MOQ?
R: Sì, lo facciamo, il nostro MOQ dipende dal modello esatto, per lo più è 1 unità.
D: In quale paese ha esportato?
R: I nostri camion speciali si trovano in molte parti del mondo, come Russia, Ucraina, Uzbekistan, Giordania, Cile, Brasile, Tailandia, Malesia, Libano, ecc., e hanno una buona reputazione sul mercato locale.
D: Posso personalizzare i veicoli?
R: Potremmo anche personalizzare i veicoli in base alla domanda dei mercati finali, modificando le tecniche e le attrezzature in base alla domanda.
Persona di contatto: Jackie Shaw