|
Dettagli:
|
| Numero di modello: | XMQ6850AGBEVL18 | Dimensione globale:: | 8100x2500x3045,3115 mm |
|---|---|---|---|
| Peso di bordo: | 8000 kg | Base della ruota: | 4250mm |
| Battistrada anteriore: | 1960,1975,1990,2040,2070,2095 mm | Passo posteriore: | 1790,1810,1830,1860,1890 mm |
| Potere del motore:: | 180/244kw | Tipo di batteria: | Batteria del fosfato del ferro del litio |
| capacità della batteria: | 134.35kwh | Velocità massima: | 69km/h |
| Distanza di marcia: | 190-210 km (pieno carico con aria condizionata aperta) | Passeggeri classificati: | 63/13-26,53/13-26 |
| Tassa lenta: | 120 minuti. | Ricarica rapida: | 60 minuti |
| Evidenziare: | Autobus della città King Long EV,Autobus urbano a sterzo elettrico a LHD,Autobus EV 29 posti |
||
Autobus elettrici 8M Autobus per veicoli elettrici LHD
Prodotti immagine HD
![]()
![]()
![]()
![]()
Caratteristiche dell'autobus della città di Kinglong
La serie di autobus leggeri smart city crea un luogo panoramico unico e bello per ogni città progressista con sei importanti aggiornamenti di aspetto, mezzo viaggio, guida, sicurezza, manutenzione e potenza.La serie di autobus leggeri per città intelligenti è un grande prodotto di serie di autobus lanciato da Jinlong per la linea principale urbana, interurbano diretto e BRT mercati con una grande domanda di traffico, che coprono il tratto 10-12 metri.
Autobus urbano elettrico da 8 metri
| Modello # | XMQ6810AGBEBL3 | ||
| Specificità di base | Dimensione globale (lunghezza × larghezza × altezza) (mm) |
8100*2500*3045,3115,3145,3225 mm | |
| Base delle ruote ((mm) | 4250 | ||
| Numero di posti | 17+1 | ||
| 63/13-26,53/13-26 | |||
| Peso totale ((kg) | 13500 | ||
| Velocità massima del veicolo (km/h) | 69 km/h | ||
| Numeri primaverili | -/-, 1/3,1/2,8/9,3/4,3/3 | ||
| Numero di pneumatici, modello | 6 pezzi,9.00R20,10R22.5 | ||
| Motore | Tipo di motore | Sincronizzatore magnetico permanente | |
| Potenza totale ((kw) | 180/244kw | ||
| batteria | Tipo di batteria | LFP (fosfato di ferro di litio) | |
| Capacità nominale (KWH) | 134.35 | ||
| Distanza percorsa (NEDC) | 190-210 km | ||
| Ricarica rapida (min) | 60 | ||
| Carica lenta (min) | 120 | ||
| Attrezzatura | Casella degli ingranaggi | Riduzione singola (AT) | |
| Pneumatici e freni | Freno | Dischi anteriori, tamburi posteriori | |
| ABS+EBD | S | ||
| Sensore di parcheggio | S | ||
| Cerchiera | Acciaio | ||
Domande frequenti
D: Che mi dici del tempo di consegna?
R: La maggior parte dei nostri camion sono tutti in magazzino, possiamo consegnarvi entro 7 giorni dall'ordine confermato
D: Che ne dici della spedizione?
R: Camion di grandi dimensioni sempre spedito da RORO o Bulk nave o contenitore a letto piatto o contenitore a capo aperto, piccolo tipo può spedire da container,
Pls contattateci per ottenere un preventivo di spedizione.
D: Quanti camion produce la sua fabbrica all'anno?
R: Quasi 3000 unità
D: Che ne dici del sistema di assistenza post-vendita?
R: Il nostro principale paese di esportazione ha accettato il servizio post-vendita, alcuni paesi hanno utilizzato il servizio del terzo dipartimento.
D: Accettate ordini personalizzati? Qual è il vostro MOQ?
R: Sì, lo facciamo, il nostro MOQ dipende dal modello esatto, per lo più è 1 unità.
D: In quale paese ha esportato?
R: I nostri camion speciali si trovano in molte parti del mondo, come Russia, Ucraina, Uzbekistan, Giordania, Cile, Brasile, Tailandia, Malesia, Libano, ecc., e hanno una buona reputazione sul mercato locale.
D: Posso personalizzare i veicoli?
R: Potremmo anche personalizzare i veicoli in base alla domanda dei mercati finali, modificando le tecniche e le attrezzature in base alla domanda.
Persona di contatto: Jackie Shaw